日期 | 公告 |
---|---|
2019-09-10 | 發(fā)行于二零二九年到期的850,000,000美元3.95%優(yōu)先票據(jù) |
2019-09-09 | 建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)及截至二零一九年六月三十日止半年度的未經(jīng)審計綜合財務(wù)報表 |
2019-09-02 | 自愿公告主要股東增持股權(quán) |
2019-08-26 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之未經(jīng)審核中期業(yè)績公布 |
2019-08-12 | 董事會會議通告 |
2019-08-08 | 二零一九年七月未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù) |
2019-08-06 | 截至2019年7月31日股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
2019-07-22 | 在中國公開發(fā)行2 0 1 9 年住房租賃專項(xiàng)公司債券( 第一期) |
2019-07-16 | 在中國公開發(fā)行2019年住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)及重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司未經(jīng)審核財務(wù)資料 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009