日期 | 公告 |
---|---|
2017-08-07 | 二零一七年七月未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù) |
2017-08-03 | 董事會會議通告 |
2017-08-02 | 截至2017年7月31日股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
2017-07-24 | 發(fā)行2017年度第一期中期票據(jù) |
2017-07-10 | 二零一七年六月及上半年未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù) |
2017-07-07 | 發(fā)行于二零二二年到期的450,000,000 美元 3.875% 優(yōu)先票據(jù) |
2017-07-06 | 建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù) |
2017-07-05 | 截至2017年6月30日股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
2017-06-08 | 二零一七年五月未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù) |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009